04 74 53 74 42
URSA Terra PRK 32
Panneau de laine de verre semi-rigide
259,52€ – 1040,20€ HT
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d’un papier kraft quadrillé.
URSA TERRA PRK 32 Roulé est revêtu, sur une face, d’un papier kraft quadrillé pour une plus grande facilité de découpe et de mise en œuvre.
Il convient à l’isolation thermique et acoustique des murs par l’intérieur et aux combles aménagés et perdus.
CONDITIONNEMENT : 1 colis de 8 rouleaux (Soit 8 rouleaux).
Description
L’innovation et la qualité sont les deux valeurs fondatrices de notre entreprise. C’est pourquoi URSA innove constamment pour améliorer le confort de l’habitat avec des solutions d’isolation toujours plus performantes et durables qui répondent efficacement aux grands enjeux du bâtiment.
Avec URSA TERRA, URSA réinvente la laine minérale et propose des innovations majeures tant en matière de qualité produit que de confort de pose.
Plus douce au toucher donc agréable à poser, URSA TERRA offre des performances d’isolation thermiques, phoniques et contre le feu de haut niveau.
CARACTERISTIQUES :
R m² K/W |
épaisseur mm |
longueur mm |
largeur mm |
rlx/pnx par colis |
m² par colis |
Conditionnement 8 rouleaux (m²) | colis par pal. |
m² par palette |
Logi- -stique |
CODE EAN |
Unité Prix |
CODE SAP |
2,3 | 75 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 51,84 | 18 | 116,64 | Stock | 5412424017932 | m2 | 2062054 |
2,65 | 85 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 51,84 | 18 | 116,64 | Stock | 5412424018953 | m2 | 2135513 |
3,15 | 101 | 5400 | 1200 | 1 | 6,48 | 51,84 | 18 | 116,64 | Stock | 5412424075932 | m2 | 2135162 |
3,75 | 120 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 25,92 | 18 | 58,32 | Stock | 4017916406389 | m2 | 2132021 |
4,35 | 140 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 25,92 | 18 | 58,32 | Stock | 4017916407942 | m2 | 2132195 |
5 | 160 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 25,92 | 18 | 58,32 | Stock | 4017916408178 | m2 | 2132206 |
5,6 | 180 | 2800 | 1200 | 1 | 3,36 | 26,88 | 18 | 60,48 | Non Stock | 4017916488408 | m2 | 2140275 |
6,25 | 200 | 2600 | 1200 | 1 | 3,12 | 24,96 | 18 | 56,16 | Délai | 4017916488385 | m2 | 2140274 |
Application